Promo !

Femme Sneakers Super-Star Avec Sequins Noirs All-Over | Super-Star Golden Goose

 129.64  75.33

Guide Des Tailles Golden Goose

Femme

Chaussure
TAILLE 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
TAILLE JP 22.5 23.2 23.8 24.5 25.3 25.8 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.9 30.5 31.2 31.9 32.6
TAILLE KR 225 232 238 245 253 258 265 272 278 285 292 299 305 312 319 326
DISTANCE TALON ORTEILS (cm) 22.5 23.2 23.8 24.5 25.3 25.8 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.9 30.5 31.2 31.9 32.6
TAILLE 34 35 36 37 38 39 40 41 42
TAILLE UK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TAILLE US 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TAILLE JP 21.9 22.5 23.2 23.8 24.5 25.2 25.8 26.5 27.1
TAILLE KR 219 225 232 238 245 252 258 265 271
DISTANCE TALON ORTEILS (cm) 21.9 22.5 23.2 23.8 24.5 25.2 25.8 26.5 27.1
TAILLE 34 35 36 37 38 39 40 41 42
TAILLE UK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TAILLE US 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TAILLE JP 22.5 22.5 23.2 23.8 24.5 25.2 25.8 26.5 27.1
TAILLE KR 225 225 232 238 245 252 258 265 271
DISTANCE TALON ORTEILS (cm) 22.5 22.5 23.2 23.8 24.5 25.2 25.8 26.5 27.1
Vêtements
TAILLE XXS XS S M L XL
LARGEUR BAS 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0
LONGUEUR TOTALE 62 63 64 65 66 67
ÉPAULE 39.6 40.8 42 43.2 44.4 45.6
LONGUEUR MANCHE 19.5 20 20.5 21 21.5 22
LARGEUR ÉPAULE 12.2 12.6 13 13.4 13.8 14.2
sizeguide.table.heading.neck_opening 5.4 5.7 6 6.3 6.6 6.9
TAILLE XXS XS S M L XL
CIRCONFÉRENCE THORAX 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0
CIRCONFÉRENCE BASSIN 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0 121.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0
LONGUEUR TOTALE 78 79 80 81 82 83
CIRCONFÉRENCE BASSIN 37 38 39 40 41 42
ÉPAULE 46.1 47.3 48.5 49.7 50.9 52.1
LONGUEUR MANCHE 60.3 60.9 61.5 62.1 62.7 63.3
TAILLE 36 38 40 42 44 46
LARGEUR BAS 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 86.0 90.0 94.0 98.0 102.0 106.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 79.0 83.0 87.0 91.0 95.0 99.0
LONGUEUR TOTALE 49 50 51 52 53 54
ÉPAULE 37.1 38.3 39.5 40.7 41.9 43.1
LONGUEUR MANCHE 60.3 60.9 61.5 62.1 62.7 63.3
TAILLE XXS XS S M L XL
LARGEUR BAS 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 116.0 120.0 124.0 128.0 132.0 136.0
ÉPAULE 52 54 56 58 60 62
LONGUEUR MANCHE 45 46 47 48 49 50
sizeguide.table.heading.body_length 61 63 65 67 69 71
Jupe
TAILLE 36 38 40 42 44 46
LARGEUR BAS 148.0 152.0 156.0 160.0 164.0 168.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0
LONGUEUR TOTALE 83 84.5 86 87.5 89 90.5
ÉPAULE 57.6 58.8 60 61.2 62.4 63.6
LONGUEUR MANCHE 48.8 49.4 50 50.6 51.2 51.8
LARGEUR ÉPAULE 23.2 23.6 24 24.4 24.8 25.2
Costume
TAILLE 36 38 40 42 44 46
LARGEUR BAS 94.0 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0
CIRCONFÉRENCE BASSIN 90.0 94.0 98.0 102.0 106.0 110.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 77.0 81.0 85.0 89.0 93.0 97.0
LONGUEUR TOTALE 64.5 65.5 66.5 67.5 68.5 69.5
ÉPAULE 37.6 38.8 40 41.2 42.4 43.6
LONGUEUR MANCHE 62.8 63.4 64 64.6 65.2 65.8
Pantalon
TAILLE XXS XS S M L XL
CIRCONFÉRENCE BASSIN 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 58.0 62.0 66.0 70.0 74.0 78.0
LONGUEUR ENTREJAMBE ARRIÈRE 32.7 33.2 33.7 34.2 34.7 35.2
LONGUEUR ENTREJAMBE AVANT 23 23.5 24 24.5 25 25.5
LONGUEUR COL 29 30 31 32 33 34
LONGUEUR INTÉRIEUR JAMBE 108 109.5 111 112.5 114 115.5
sizeguide.table.heading.inside_leg_length 81
TAILLE 36 38 40 42 44 46
LARGEUR BAS 90.0 94.0 98.0 102.0 106.0 110.0
CIRCONFÉRENCE BASSIN 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 65.0 69.0 73.0 77.0 81.0 85.0
LONGUEUR TOTALE 83 84 85 86 87 88
Homme
Chaussure
TAILLE 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
TAILLE JP 22.5 23.2 23.8 24.5 25.3 25.8 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.9 30.5 31.2 31.9 32.6
TAILLE KR 225 232 238 245 253 258 265 272 278 285 292 299 305 312 319 326
DISTANCE TALON ORTEILS (cm) 22.5 23.2 23.8 24.5 25.3 25.8 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.9 30.5 31.2 31.9 32.6
TAILLE 39 40 41 42 43 44 45 46 47
TAILLE UK 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TAILLE US 6 7 8 9 10 11 12 13 14
TAILLE JP 25.3 25.8 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.9 30.5
TAILLE KR 253 258 265 272 278 285 292 299 305
DISTANCE TALON ORTEILS (cm) 25.3 25.8 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.9 30.5
TAILLE 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
TAILLE UK 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TAILLE US 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TAILLE JP 25.3 25.8 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.9 30.5 31.2 31.9 32.6
TAILLE KR 253 258 265 272 278 285 292 299 305 312 319 326
DISTANCE TALON ORTEILS (cm) 25.3 25.8 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.9 30.5 31.2 31.9 32.6
Vêtements
TAILLE XXS XS S M L XL XXL
LARGEUR BAS 97.0 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0 121.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0
LONGUEUR TOTALE 67.5 69 70.5 72 73.5 75 76.5
ÉPAULE 44.4 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6
LONGUEUR MANCHE 21.5 22.1 22.7 23.3 23.9 24.5 25.1
LARGEUR ÉPAULE 13.6 14 14.4 14.8 15.2 15.6 16
sizeguide.table.heading.neck_opening 8.1 8.4 8.7 9 9.3 9.6 9.9
TAILLE XXS XS S M L XL XXL
LARGEUR BAS 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0
LONGUEUR TOTALE 65 66.5 68 69.5 71 72.5 74
ÉPAULE 44.4 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6
LONGUEUR MANCHE 65.2 65.8 66.4 67 67.6 68.2 68.8
LARGEUR ÉPAULE 13.8 14.2 14.6 15 15.4 15.8 16.2
sizeguide.table.heading.neck_opening 8.4 8.7 9 9.3 9.6 9.9 10.2
Pantalon
TAILLE 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
CIRCONFÉRENCE BASSIN 100.0 102.4 104.8 107.2 109.6 112.0 114.4 116.8 119.2 121.6
CIRCONFÉRENCE TAILLE 78.0 80.4 82.8 85.2 87.6 90.0 92.4 94.8 97.2 99.6
LONGUEUR ENTREJAMBE ARRIÈRE 35.5 35.9 36.3 36.7 37.1 37.5 37.9 38.3 38.7 39.1
LONGUEUR ENTREJAMBE AVANT 24.5 24.9 25.3 25.7 26.1 26.5 26.9 27.3 27.7 28.1
LONGUEUR COL 29 29.8 30.6 31.4 32.2 33 33.8 34.6 35.4 36.2
LONGUEUR INTÉRIEUR JAMBE 92.5 93.4 94.3 95.2 96.1 97 97.9 98.8 99.7 100.6
sizeguide.table.heading.inside_leg_length 69 69.5 70 70.5 71 71.5 72 72.5 73 73.5
Manteaux & Vestes
TAILLE 42 44 46 48 50 52 54
LARGEUR BAS 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 114.0 118.0 122.0 126.0 130.0 134.0 138.0
LONGUEUR TOTALE 63 64 65 66 67 68 69
ÉPAULE 50.4 51.6 52.8 54 55.2 56.4 57.6
LONGUEUR MANCHE 62.7 63.3 63.9 64.5 65.1 65.7 66.3
LARGEUR ÉPAULE 17.8 18.2 18.6 19 19.4 19.8 20.2
TAILLE 42 44 46 48 50 52 54
LARGEUR BAS 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0 122.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 107.0 111.0 115.0 119.0 123.0 127.0 131.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 105.0 109.0 113.0 117.0 121.0 125.0 129.0
LONGUEUR TOTALE 64.9 66.1 67.3 68.5 69.7 70.9 72.1
ÉPAULE 45.9 47.1 48.3 49.5 50.7 51.9 53.1
LONGUEUR MANCHE 65.3 66.2 67.1 68 68.9 69.8 70.7
Chemise
TAILLE XXS XS S M L XL XXL
LARGEUR BAS 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
LONGUEUR TOTALE 71 72 73 74 75 76 77
ÉPAULE 49.4 50.6 51.8 53 54.2 55.4 56.6
LONGUEUR MANCHE 24 24.5 25 25.5 30.5 26.5 27
LARGEUR ÉPAULE 18.8 19.2 19.6 20 20.4 20.8 21.2

Enfant

Chaussure
TAILLE 19 20 21 22 23 24 25 26 27
TAILLE UK 3 4 4.5 5.5 6.5 7 8 8.5 9
TAILLE US 3.5 4 5 6 7 7.5 8 9 10
TAILLE JP 11.5 12 13 14 15 15.5 16 16 17
TAILLE KR 115 120 130 140 150 155 160 160 170
DISTANCE TALON ORTEILS (cm) 11.5 12 13 14 15 15.5 16 16 17
TAILLE 28 29 30 31 32 33 34 35
TAILLE UK 10 10.5 11.5 12.5 13 1 2 2.5
TAILLE US 11 12 12.5 13 1Y 1.5Y 2Y 3Y
TAILLE JP 18 19 19.5 20 21 22 22.5 22.8
TAILLE KR 180 190 195 200 210 220 225 228
DISTANCE TALON ORTEILS (cm) 18 19 19.5 20 21 22 22.5 22.8
Vêtements
TAILLE 10 12 4 6 8
CIRCONFÉRENCE THORAX 86.0 90.0 74.0 78.0 82.0
LONGUEUR TOTALE 48 51 39 42 45
ÉPAULE 38 40 32 34 36
LONGUEUR MANCHE 52 56 40 44 46
sizeguide.table.heading.neck_opening 7.7 7.9 7.1 7.3 4.4
TAILLE 10 4 6 8
LARGEUR BAS 90.0 78.0 82.0 86.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 92.0 80.0 84.0 88.0
LONGUEUR TOTALE 56 47 50 53
ÉPAULE 39 33 35 37
LONGUEUR MANCHE 54 44 47 50
sizeguide.table.heading.neck_opening 7.1 6.2 6.5 6.8
Pantalon
TAILLE 10 12 4 6 8
CIRCONFÉRENCE BASSIN 88.0 92.0 76.0 80.0 84.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 64.0 68.0 52.0 56.0 60.0
LONGUEUR COL 25 26 22 23 24
LONGUEUR INTÉRIEUR JAMBE 83 88 68 73 78
sizeguide.table.heading.inside_leg_length 59 63 47 51 55

L'élégance streetwear de nos sneakers réside dans les finitions exclusives et l'utilisation de matières de très haute qualité. Chaque modèle est revisité …

Disponibilité : En stock

UGS : HP.34-X8013 Catégories : , , Étiquettes : , ,

L'élégance streetwear de nos sneakers réside dans les finitions exclusives et l'utilisation de matières de très haute qualité. Chaque modèle est revisité au fil des saisons pour créer des classiques contemporains comme ces Super-Star. Le design est revisité par les sequins noirs appliqués all-over pour un look glamour. Tige : 65 % polytéréphtalate d’éthylène, 24 % cuir de bovin, 11 % polyester Doublure : 49 % cuir de bovin, 41 % coton, 7 % nylon, 3 % polyuréthane Semelle : 100 % caoutchouc Tige avec sequins noirs all-over Étoile GGDB noire en cuir Lacets bleus Traitement vintage Made in Italy

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Femme Sneakers Super-Star Avec Sequins Noirs All-Over | Super-Star Golden Goose”
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements: